komodo Payments List
7810.61242828 Total Paid
Blocks Time Miners Shares Amount
3895284 4/18/2024, 10:29:43 PM 1 1519299860 3.00021 KMD
3894944 4/18/2024, 5:13:29 PM 1 1667805889 3.00078 KMD
3894560 4/18/2024, 10:31:12 AM 1 594107569 3.00026 KMD
3894430 4/18/2024, 8:16:06 AM 1 805039327 2.99992 KMD
3894236 4/18/2024, 4:51:57 AM 1 1404824719 2.99991 KMD
3893924 4/17/2024, 11:30:43 PM 1 738704258 3.00105 KMD
3893741 4/17/2024, 8:40:35 PM 1 466610467 3.00083 KMD
3893680 4/17/2024, 7:28:32 PM 1 787158609 3.00052 KMD
3893467 4/17/2024, 3:47:23 PM 1 3134140566 3.00032 KMD
3892807 4/17/2024, 4:26:53 AM 1 494339277 3.00109 KMD
3892702 4/17/2024, 2:08:47 AM 1 1256050728 2.99990 KMD
3892428 4/16/2024, 9:36:35 PM 1 385114887 3.00196 KMD
3892362 4/16/2024, 8:15:32 PM 1 183382525 3.00094 KMD
3892319 4/16/2024, 7:39:30 PM 1 990297979 2.99998 KMD
3892088 4/16/2024, 3:29:19 PM 1 7657482 3.00049 KMD
3892084 4/16/2024, 3:25:19 PM 1 1099576784 3.00181 KMD
3891846 4/16/2024, 11:17:07 AM 1 2623200724 3.00055 KMD
3891262 4/16/2024, 1:12:41 AM 1 459332736 3.00067 KMD
3891159 4/15/2024, 11:31:37 PM 1 92486440 2.99990 KMD
3891123 4/15/2024, 11:04:35 PM 1 567194661 3.00010 KMD
3891002 4/15/2024, 9:21:31 PM 1 596070530 3.00234 KMD
3890877 4/15/2024, 6:29:23 PM 1 3499311294 2.99990 KMD
3890136 4/15/2024, 5:20:47 AM 1 1108062625 3.00168 KMD
3889898 4/15/2024, 2:44:41 AM 1 88109937 3.00114 KMD
3889880 4/15/2024, 12:55:36 AM 1 114914717 2.99990 KMD
3889851 4/15/2024, 12:26:35 AM 1 251992075 3.00175 KMD
3889787 4/14/2024, 11:04:31 PM 1 268704990 3.00221 KMD
3889707 4/14/2024, 10:15:29 PM 1 958096539 3.00396 KMD
3889524 4/14/2024, 7:11:21 PM 1 624585601 3.00075 KMD
3889379 4/14/2024, 3:58:12 PM 1 484567202 3.00125 KMD
3889273 4/14/2024, 2:25:08 PM 1 1074911790 3.00053 KMD
3889046 4/14/2024, 10:18:57 AM 1 324090130 3.00380 KMD
3888976 4/14/2024, 9:18:54 AM 1 225724421 3.01070 KMD
3888942 4/14/2024, 8:29:52 AM 1 743186726 2.99990 KMD
3888768 4/14/2024, 5:18:44 AM 1 844025823 3.00146 KMD
3888587 4/14/2024, 1:59:35 AM 1 150789804 3.00115 KMD
3888550 4/14/2024, 1:22:33 AM 1 260586113 2.99995 KMD
3888502 4/14/2024, 12:42:32 AM 1 318405380 2.99990 KMD
3888438 4/13/2024, 11:40:29 PM 1 751763570 3.00058 KMD
3888292 4/13/2024, 8:46:22 PM 1 33702135 3.00847 KMD
3888290 4/13/2024, 8:44:22 PM 1 1315425588 3.00113 KMD
3887984 4/13/2024, 3:08:07 PM 1 96239824 3.00095 KMD
3887947 4/13/2024, 2:37:06 PM 1 1254989228 2.99990 KMD
3887696 4/13/2024, 10:13:54 AM 1 996650567 2.99990 KMD
3887476 4/13/2024, 6:25:44 AM 1 1900099675 2.99990 KMD
3887040 4/12/2024, 11:11:25 PM 1 1226817037 2.76011 KMD
3886780 4/12/2024, 6:41:13 PM 2 2947407349 2.94156 KMD
3886372 4/12/2024, 11:56:55 AM 2 817706284 3.00067 KMD
3886269 4/12/2024, 10:06:50 AM 2 158516361 3.00105 KMD
3886247 4/12/2024, 9:37:49 AM 2 771072567 3.36114 KMD
3886133 4/12/2024, 7:42:44 AM 1 577774806 2.99990 KMD
3886020 4/12/2024, 5:54:39 AM 1 3116288033 2.63960 KMD
3885427 4/11/2024, 7:26:11 PM 2 2187705124 2.99990 KMD
3885180 4/11/2024, 3:04:00 PM 2 348505600 3.88986 KMD
3885123 4/11/2024, 2:01:57 PM 1 327620459 2.99990 KMD
3885054 4/11/2024, 12:57:54 PM 1 1619724630 2.11081 KMD
3884791 4/11/2024, 8:36:43 AM 1 74672425 3.00072 KMD
3884781 4/11/2024, 8:32:43 AM 2 759294725 3.90108 KMD
3884630 4/11/2024, 5:58:36 AM 1 1016333399 2.99990 KMD
3884416 4/11/2024, 2:27:26 AM 1 837079697 2.99990 KMD
3884231 4/10/2024, 11:12:17 PM 1 297017939 3.00074 KMD
3884153 4/10/2024, 10:02:14 PM 1 96324830 3.00258 KMD
3884135 4/10/2024, 9:27:12 PM 1 290415125 3.00024 KMD
3884053 4/10/2024, 8:14:09 PM 1 2165949375 2.99990 KMD
3883572 4/10/2024, 12:07:47 PM 1 1591177993 3.00169 KMD
3883250 4/10/2024, 6:44:33 AM 1 1614667120 3.00025 KMD
3882876 4/9/2024, 11:57:15 PM 1 2504191090 3.00117 KMD
3882386 4/9/2024, 2:59:52 PM 1 1201706188 3.00031 KMD
3882086 4/9/2024, 9:37:38 AM 1 1746288678 2.99995 KMD
3881693 4/9/2024, 2:49:19 AM 1 541073002 3.00076 KMD
3881572 4/9/2024, 1:03:14 AM 1 1027238357 2.99990 KMD
3881343 4/8/2024, 9:21:04 PM 1 90348066 3.00026 KMD
3881306 4/8/2024, 8:33:01 PM 1 363222747 3.00021 KMD
3881230 4/8/2024, 7:13:58 PM 1 544743454 2.99991 KMD
3881099 4/8/2024, 5:24:53 PM 1 773644894 2.99990 KMD
3880937 4/8/2024, 2:17:44 PM 1 226780553 2.99991 KMD
3880865 4/8/2024, 1:15:42 PM 1 432041886 2.99990 KMD
3880785 4/8/2024, 11:57:38 AM 1 209482262 2.99990 KMD
3880743 4/8/2024, 10:58:36 AM 1 643373902 3.00076 KMD
3880585 4/8/2024, 8:32:29 AM 1 845391508 2.99990 KMD
3880399 4/8/2024, 5:25:21 AM 1 2056626931 3.00212 KMD
3879942 4/7/2024, 9:31:01 PM 1 871227584 3.00219 KMD
3879748 4/7/2024, 6:32:54 PM 1 369971181 2.99990 KMD
3879668 4/7/2024, 4:44:49 PM 1 204500756 3.00132 KMD
3879613 4/7/2024, 3:51:46 PM 1 350647464 3.00201 KMD
3879542 4/7/2024, 2:43:43 PM 1 742040097 3.00021 KMD
3879373 4/7/2024, 11:47:35 AM 1 363525220 3.00021 KMD
3879291 4/7/2024, 10:20:32 AM 1 420874781 3.00072 KMD
3879199 4/7/2024, 8:52:28 AM 1 4491486 3.00027 KMD
3879197 4/7/2024, 8:50:28 AM 1 1401934727 2.99990 KMD
3878881 4/7/2024, 3:32:14 AM 1 1285348934 3.00016 KMD
3878585 4/6/2024, 10:35:01 PM 1 1993783591 2.99990 KMD
3878142 4/6/2024, 2:53:42 PM 1 1811543920 2.99991 KMD
3877727 4/6/2024, 8:08:24 AM 1 421879294 3.00208 KMD
3877627 4/6/2024, 6:24:20 AM 1 1005650257 3.00051 KMD
3877396 4/6/2024, 2:23:09 AM 1 676611182 3.00041 KMD
3877263 4/6/2024, 12:08:03 AM 1 324716136 3.00185 KMD
3877168 4/5/2024, 10:38:59 PM 1 264139856 6.73705 KMD
3877053 4/5/2024, 8:23:53 PM 1 839169776 3.00312 KMD
3876853 4/5/2024, 5:01:44 PM 1 1216023196 2.99990 KMD
tokel Payments List
33876052.60200904 Total Paid
Blocks Time Miners Shares Amount
1278661 4/19/2024, 1:26:57 AM 2 3094527 25.65864 TOKEL
1278641,1278644 4/19/2024, 1:14:56 AM 2 4070847 51.31681 TOKEL
1278620,1278624,1278625,1278626 4/19/2024, 1:01:56 AM 2 1853381 102.63363 TOKEL
1278612,1278614,1278617 4/19/2024, 12:45:55 AM 2 2835866 76.97556 TOKEL
1278604 4/19/2024, 12:36:55 AM 2 1385194 25.65843 TOKEL
1278596 4/19/2024, 12:25:54 AM 2 2037241 25.65838 TOKEL
1278548,1278564,1278568,1278580,1278582 4/19/2024, 12:22:54 AM 2 10352985 128.29196 TOKEL
1278528,1278547 4/18/2024, 11:35:52 PM 3 7333737 51.31676 TOKEL
1278516,1278517 4/18/2024, 11:09:50 PM 3 4453924 51.31676 TOKEL
1278491,1278493,1278494 4/18/2024, 10:36:49 PM 3 2324262 77.46885 TOKEL
1278482 4/18/2024, 10:27:48 PM 2 231030 25.16511 TOKEL
1278480,1278481 4/18/2024, 10:25:48 PM 3 6039567 51.23686 TOKEL
1278462,1278464,1278467 4/18/2024, 10:19:48 PM 3 5266151 76.97535 TOKEL
1278437,1278438,1278446 4/18/2024, 9:45:47 PM 3 3869415 76.97515 TOKEL
1278430,1278433 4/18/2024, 9:27:46 PM 3 3224045 51.31681 TOKEL
1278421 4/18/2024, 9:16:45 PM 3 731823 25.65838 TOKEL
1278412,1278416 4/18/2024, 9:05:45 PM 3 2847418 51.31694 TOKEL
1278406 4/18/2024, 8:56:44 PM 3 4466807 25.65838 TOKEL
1278389 4/18/2024, 8:38:44 PM 3 835070 25.65838 TOKEL
1278384 4/18/2024, 8:35:43 PM 3 842139 25.65838 TOKEL
1278371,1278375,1278379 4/18/2024, 8:33:43 PM 3 9215220 76.97520 TOKEL
1278333,1278335 4/18/2024, 7:47:41 PM 3 1308155 51.31703 TOKEL
1278318,1278321,1278323,1278326 4/18/2024, 7:33:40 PM 3 2295580 102.63358 TOKEL
1278312,1278314 4/18/2024, 7:26:40 PM 3 5458782 51.31721 TOKEL
1278267,1278274,1278277,1278285,1278286,1278292,1278295 4/18/2024, 7:06:39 PM 3 7602356 179.60899 TOKEL
1278255,1278258,1278261 4/18/2024, 6:34:38 PM 3 2684677 76.97564 TOKEL
1278246 4/18/2024, 6:18:37 PM 3 3651160 25.65838 TOKEL
1278221,1278226,1278227,1278231,1278232 4/18/2024, 6:10:37 PM 3 5576452 128.91231 TOKEL
1278212 4/18/2024, 5:54:36 PM 2 91890 25.03830 TOKEL
1278208,1278209,1278210 4/18/2024, 5:38:35 PM 3 1371747 76.97614 TOKEL
1278195 4/18/2024, 5:26:35 PM 3 7923620 25.65838 TOKEL
1278154,1278156,1278165,1278166,1278167 4/18/2024, 4:53:33 PM 3 4765453 128.29223 TOKEL
1278138,1278140,1278141,1278143 4/18/2024, 4:36:33 PM 3 1275520 102.63379 TOKEL
1278132,1278135 4/18/2024, 4:24:32 PM 3 4143387 51.31723 TOKEL
1278116,1278119,1278121 4/18/2024, 4:18:32 PM 3 2291471 76.97520 TOKEL
1278115 4/18/2024, 4:04:31 PM 3 1863560 25.65838 TOKEL
1278103,1278107,1278108 4/18/2024, 3:53:31 PM 3 704896 76.97520 TOKEL
1278093,1278096,1278098,1278101 4/18/2024, 3:43:30 PM 3 3642359 102.63353 TOKEL
1278070,1278074,1278076,1278077,1278079,1278082,1278086,1278087 4/18/2024, 3:39:30 PM 3 6850719 205.26741 TOKEL
1278055,1278059,1278061,1278062 4/18/2024, 3:10:29 PM 3 5415829 102.63358 TOKEL
1278044,1278047,1278048 4/18/2024, 3:00:28 PM 3 1634683 76.97551 TOKEL
1278034,1278038,1278043 4/18/2024, 2:42:28 PM 3 3672382 76.97525 TOKEL
1278032 4/18/2024, 2:30:27 PM 3 429988 25.65838 TOKEL
1278022,1278025,1278026,1278027,1278028 4/18/2024, 2:26:27 PM 3 4941565 128.29266 TOKEL
1278005,1278009,1278011 4/18/2024, 2:03:26 PM 3 4434927 76.97515 TOKEL
1277984,1277985,1277987,1277989 4/18/2024, 1:35:25 PM 3 4360455 102.63358 TOKEL
1277968,1277972 4/18/2024, 1:19:24 PM 3 2044337 51.31677 TOKEL
1277962 4/18/2024, 1:08:23 PM 3 4512504 25.65838 TOKEL
1277942,1277943 4/18/2024, 12:56:23 PM 3 1915774 51.31676 TOKEL
1277933,1277934 4/18/2024, 12:46:22 PM 3 1089575 51.31676 TOKEL
1277922,1277929 4/18/2024, 12:35:22 PM 3 3916551 51.31681 TOKEL
1277908 4/18/2024, 12:22:21 PM 3 3528406 25.65838 TOKEL
1277880,1277883,1277884,1277885,1277886,1277889 4/18/2024, 12:05:21 PM 3 4136818 153.95092 TOKEL
1277871,1277874 4/18/2024, 11:52:20 AM 3 2108315 51.31681 TOKEL
1277846,1277851,1277852,1277860,1277863 4/18/2024, 11:37:20 AM 3 4721545 128.29196 TOKEL
1277839,1277842 4/18/2024, 11:21:19 AM 3 1944552 51.31676 TOKEL
1277824,1277831 4/18/2024, 11:10:19 AM 3 4804436 51.31731 TOKEL
1277814,1277815 4/18/2024, 11:01:18 AM 2 170893 51.31676 TOKEL
1277812,1277813 4/18/2024, 10:47:18 AM 2 1469523 51.31676 TOKEL
1277792,1277793,1277794,1277796,1277797,1277798,1277804,1277805,1277806,1277807 4/18/2024, 10:44:17 AM 3 9027186 256.58429 TOKEL
1277772,1277773,1277774,1277775,1277779,1277780 4/18/2024, 10:03:16 AM 3 4451650 153.95039 TOKEL
1277767,1277768 4/18/2024, 9:38:15 AM 3 2450351 51.31676 TOKEL
1277749,1277750,1277751,1277752,1277753 4/18/2024, 9:10:13 AM 3 2916207 128.29214 TOKEL
1277733,1277734 4/18/2024, 8:57:13 AM 2 9576 51.31676 TOKEL
1277731 4/18/2024, 8:51:13 AM 3 1918424 25.65838 TOKEL
1277718,1277719,1277720,1277721 4/18/2024, 8:46:12 AM 2 30209 102.63353 TOKEL
1277713,1277714,1277715,1277717 4/18/2024, 8:30:12 AM 3 3286144 102.63363 TOKEL
1277701,1277702,1277708,1277709,1277710 4/18/2024, 8:25:11 AM 3 23398131 128.29191 TOKEL
1277684,1277685,1277688,1277689,1277695,1277696 4/18/2024, 8:06:13 AM 3 40940866 154.64490 TOKEL
1277675,1277676,1277677,1277679 4/18/2024, 7:27:09 AM 2 37140817 101.93922 TOKEL
1277664,1277665,1277666,1277668 4/18/2024, 7:18:10 AM 3 14415768 103.59859 TOKEL
1277658,1277659,1277661,1277662 4/18/2024, 7:00:08 AM 2 15343394 102.03201 TOKEL
1277651,1277654 4/18/2024, 6:59:07 AM 2 35038075 50.95353 TOKEL
1277631,1277633,1277635,1277639,1277640,1277641,1277642,1277643,1277644,1277645,1277647 4/18/2024, 6:35:06 AM 3 53539774 282.40942 TOKEL
1277626,1277627 4/18/2024, 6:07:05 AM 2 5714761 51.15026 TOKEL
1277615,1277621,1277623,1277624 4/18/2024, 6:05:05 AM 3 16460265 102.63428 TOKEL
1277607,1277611 4/18/2024, 5:48:04 AM 3 13232127 52.14797 TOKEL
1277591 4/18/2024, 5:35:04 AM 2 11293052 24.82754 TOKEL
1277566,1277569 4/18/2024, 5:13:03 AM 3 9313132 52.00530 TOKEL
1277558,1277559,1277561 4/18/2024, 4:56:02 AM 2 11150757 76.28671 TOKEL
1277546,1277548,1277550,1277551,1277552,1277554,1277556 4/18/2024, 4:52:02 AM 3 17146031 179.60911 TOKEL
1277522,1277523,1277525,1277526,1277527,1277529,1277531,1277533,1277534,1277535,1277536,1277537,1277538,1277539,1277544,1277545 4/18/2024, 4:41:01 AM 3 38839883 410.53427 TOKEL
1277516,1277517,1277518,1277519,1277520 4/18/2024, 4:22:00 AM 3 15590102 128.29253 TOKEL
1277482,1277488 4/18/2024, 3:57:59 AM 3 2791320 51.31676 TOKEL
1277464,1277465,1277466,1277467,1277468,1277469,1277470,1277472,1277473,1277474,1277481 4/18/2024, 3:47:59 AM 4 8089982 282.24259 TOKEL
1277450,1277451,1277452,1277453,1277454,1277455,1277456,1277457,1277458,1277459,1277460,1277461,1277462,1277463 4/18/2024, 3:28:58 AM 4 8797567 359.21772 TOKEL
1277438,1277439,1277440,1277441,1277442,1277444,1277445,1277446,1277448,1277449 4/18/2024, 3:17:58 AM 4 10693476 256.58496 TOKEL
1277428,1277429,1277430,1277431,1277432,1277433,1277434,1277435,1277436,1277437 4/18/2024, 3:04:57 AM 4 6694180 256.58435 TOKEL
1277416,1277417,1277418,1277419,1277420,1277422,1277423,1277424,1277425,1277426,1277427 4/18/2024, 2:53:57 AM 4 7292373 282.24252 TOKEL
1277404,1277405,1277406,1277407,1277408,1277409,1277410,1277411,1277412,1277413,1277414 4/18/2024, 2:43:56 AM 4 15248389 282.24363 TOKEL
1277400,1277401,1277402,1277403 4/18/2024, 2:30:56 AM 4 4968088 102.63413 TOKEL
1277396,1277397,1277398 4/18/2024, 2:25:55 AM 4 1422911 76.97515 TOKEL
1277394,1277395 4/18/2024, 2:15:55 AM 4 1451100 51.31676 TOKEL
1277360,1277361,1277362,1277363,1277364,1277365,1277366,1277367,1277368,1277369,1277370,1277371,1277372,1277373,1277374,1277375,1277376,1277377,1277378,1277379,1277380,1277381,1277382,1277383,1277384,1277385,1277386,1277387,1277388,1277389,1277390,1277391,1277392,1277393 4/18/2024, 2:10:55 AM 4 89006214 872.38565 TOKEL
1277344,1277346,1277347,1277348,1277349,1277350,1277351,1277352,1277353,1277354,1277355,1277356,1277357,1277359 4/18/2024, 1:28:53 AM 4 52323417 359.89302 TOKEL
1277340,1277341,1277342,1277343 4/18/2024, 1:16:53 AM 3 8479580 101.95902 TOKEL
1277330,1277331,1277333,1277334,1277335,1277336,1277337,1277338,1277339 4/18/2024, 1:08:52 AM 4 27755975 230.92580 TOKEL
1277320,1277321,1277322,1277323,1277324,1277325,1277326,1277327,1277328,1277329 4/18/2024, 12:51:51 AM 4 15257141 256.58419 TOKEL
1277308,1277309,1277310,1277311,1277312,1277313,1277314,1277315,1277316,1277317,1277318,1277319 4/18/2024, 12:42:51 AM 4 27829500 307.90113 TOKEL
1277298,1277299,1277300,1277301,1277302,1277303,1277304,1277305,1277306,1277307 4/18/2024, 12:32:50 AM 4 17622908 256.98314 TOKEL
digitalprice Payments List
1549458.92208939 Total Paid
Blocks Time Miners Shares Amount
1245494 4/5/2024, 9:45:59 PM 1 76958 6.46395 DP
1245489,1245490,1245491,1245492,1245493 4/5/2024, 9:44:59 PM 1 24626 32.31955 DP
1245481,1245482,1245483,1245484,1245485,1245486,1245487,1245488 4/5/2024, 9:43:59 PM 1 24626 51.71125 DP
1245473,1245474,1245475,1245476,1245477,1245478,1245479,1245480 4/5/2024, 9:42:59 PM 1 24626 51.71125 DP
1245464,1245465,1245466,1245467,1245468,1245469,1245470,1245471,1245472 4/5/2024, 9:41:59 PM 1 27705 58.17515 DP
1245458,1245459,1245460,1245461,1245462,1245463 4/5/2024, 9:40:59 PM 1 36940 38.78345 DP
1245456 4/5/2024, 9:39:59 PM 1 92349 6.46395 DP
1245455 4/5/2024, 9:38:59 PM 1 92349 6.46395 DP
1245453,1245454 4/5/2024, 9:35:59 PM 1 52331 12.92785 DP
1245450,1245452 4/5/2024, 9:34:59 PM 1 76958 12.92785 DP
1245448 4/5/2024, 9:33:59 PM 1 89271 6.46395 DP
1245446,1245447 4/5/2024, 9:32:59 PM 1 443276 12.92780 DP
1245443 4/5/2024, 9:24:58 PM 1 357084 6.46395 DP
1245441 4/5/2024, 9:18:58 PM 1 95428 6.46395 DP
1245440 4/5/2024, 9:16:58 PM 1 621818 6.46390 DP
1245433 4/5/2024, 9:04:57 PM 1 83114 6.46390 DP
1245430 4/5/2024, 9:02:57 PM 1 9216457 6.46390 DP
1245392 4/5/2024, 6:15:50 PM 1 138524 6.46395 DP
1245389,1245390,1245391 4/5/2024, 6:13:49 PM 1 9235 19.39175 DP
1245383,1245384,1245385,1245386,1245387,1245388 4/5/2024, 6:12:50 PM 1 21548 38.78345 DP
1245374,1245375,1245376,1245377,1245378,1245379,1245380,1245381,1245382 4/5/2024, 6:11:49 PM 1 27705 58.17515 DP
1245362,1245363,1245364,1245365,1245366,1245367,1245368,1245369,1245370,1245371,1245372,1245373 4/5/2024, 6:10:49 PM 1 36940 77.56685 DP
1245353,1245354,1245355,1245356,1245357,1245358,1245359,1245360,1245361 4/5/2024, 6:09:49 PM 1 27705 58.17515 DP
1245349,1245351 4/5/2024, 6:08:49 PM 1 150837 12.92785 DP
1245345,1245346,1245347,1245348 4/5/2024, 6:05:49 PM 1 335536 25.85560 DP
1245342 4/5/2024, 5:59:49 PM 1 55410 6.46395 DP
1245340 4/5/2024, 5:58:49 PM 1 458668 6.46390 DP
1245337 4/5/2024, 5:49:48 PM 1 778812 6.46390 DP
1245332 4/5/2024, 5:35:48 PM 1 461746 6.46390 DP
1245329 4/5/2024, 5:25:48 PM 1 7467977 6.46390 DP
1245289 4/5/2024, 3:11:42 PM 1 249343 6.46395 DP
1245287,1245288 4/5/2024, 3:06:41 PM 1 9235 12.92785 DP
1245278,1245279,1245280,1245281,1245282,1245283,1245284,1245285,1245286 4/5/2024, 3:05:41 PM 1 33861 58.17515 DP
1245267,1245268,1245269,1245270,1245271,1245272,1245273,1245274,1245275,1245276,1245277 4/5/2024, 3:04:41 PM 1 33861 71.10295 DP
1245258,1245259,1245260,1245261,1245262,1245263,1245264,1245265,1245266 4/5/2024, 3:03:41 PM 1 27705 58.17515 DP
1245249,1245250,1245251,1245252,1245253,1245254,1245255,1245256,1245257 4/5/2024, 3:02:41 PM 1 55410 58.17515 DP
1245243,1245244,1245245,1245246,1245247 4/5/2024, 3:01:41 PM 1 33861 32.31955 DP
1245241 4/5/2024, 3:00:41 PM 1 40018 6.46395 DP
1245239 4/5/2024, 2:59:41 PM 1 366319 6.46395 DP
1245236 4/5/2024, 2:53:41 PM 1 649523 6.46390 DP
1245231 4/5/2024, 2:40:40 PM 1 258578 6.46395 DP
1245228 4/5/2024, 2:35:40 PM 1 9324197 6.46390 DP
1245184,1245185,1245186,1245187 4/5/2024, 11:45:32 AM 1 40018 25.85565 DP
1245181,1245182,1245183 4/5/2024, 11:44:32 AM 1 55410 19.39175 DP
1245170,1245171,1245172,1245173,1245174,1245175,1245176,1245177,1245178,1245179,1245180 4/5/2024, 11:43:32 AM 1 36940 71.10295 DP
1245161,1245162,1245163,1245164,1245165,1245166,1245167,1245168,1245169 4/5/2024, 11:42:32 AM 1 27705 58.17515 DP
1245151,1245152,1245153,1245154,1245155,1245156,1245157,1245158,1245159,1245160 4/5/2024, 11:41:32 AM 1 33861 64.63905 DP
1245148,1245149,1245150 4/5/2024, 11:40:32 AM 1 40018 19.39175 DP
1245145,1245146 4/5/2024, 11:39:32 AM 1 89271 12.92785 DP
1245144 4/5/2024, 11:38:32 AM 1 52331 6.46395 DP
1245143 4/5/2024, 11:37:32 AM 1 58488 6.46395 DP
1245142 4/5/2024, 11:36:32 AM 1 203168 6.46395 DP
1245140 4/5/2024, 11:32:32 AM 1 27705 6.46390 DP
1245138,1245139 4/5/2024, 11:31:32 AM 1 144681 12.92785 DP
1245135 4/5/2024, 11:29:32 AM 1 966589 6.46390 DP
1245130 4/5/2024, 11:11:31 AM 1 163150 6.46395 DP
1245127 4/5/2024, 11:08:31 AM 1 8003603 6.46390 DP
1245085 4/5/2024, 8:37:24 AM 1 135446 6.46400 DP
1245084 4/5/2024, 8:35:24 AM 1 24626 6.46390 DP
1245076,1245077,1245078,1245079,1245080,1245081,1245082,1245083 4/5/2024, 8:34:24 AM 1 33861 51.71125 DP
1245065,1245066,1245067,1245068,1245069,1245070,1245071,1245072,1245073,1245074,1245075 4/5/2024, 8:33:23 AM 1 33861 71.10295 DP
1245056,1245057,1245058,1245059,1245060,1245061,1245062,1245063,1245064 4/5/2024, 8:32:23 AM 1 27705 58.17515 DP
1245047,1245048,1245049,1245050,1245051,1245052,1245053,1245054,1245055 4/5/2024, 8:31:23 AM 1 30783 58.17515 DP
1245041,1245042,1245043,1245044,1245045,1245046 4/5/2024, 8:30:23 AM 1 61566 38.78345 DP
1245039 4/5/2024, 8:29:23 AM 1 80036 6.46395 DP
1245035,1245038 4/5/2024, 8:27:23 AM 1 83114 12.92780 DP
1245034 4/5/2024, 8:26:23 AM 1 554096 6.46390 DP
1245029 4/5/2024, 8:14:23 AM 1 190855 6.46390 DP
1245026 4/5/2024, 8:10:22 AM 1 8808695 6.46390 DP
1244984 4/5/2024, 5:27:16 AM 1 533105 6.46395 DP
1244976,1244977,1244978,1244979,1244980,1244981,1244982 4/5/2024, 5:19:15 AM 1 26005 45.24735 DP
1244954,1244955,1244956,1244957,1244958,1244959,1244960,1244961,1244962,1244963,1244964,1244965,1244966,1244967,1244968,1244969,1244970,1244971,1244972,1244973,1244974,1244975 4/5/2024, 5:18:15 AM 1 71514 142.20585 DP
1244943,1244944,1244945,1244946,1244947,1244948,1244949,1244950,1244951,1244952,1244953 4/5/2024, 5:17:15 AM 1 35757 71.10295 DP
1244939,1244940,1244941,1244942 4/5/2024, 5:16:15 AM 1 260051 25.85565 DP
1244937 4/5/2024, 5:12:15 AM 1 198289 6.46395 DP
1244934,1244936 4/5/2024, 5:08:15 AM 1 126775 12.92785 DP
1244933 4/5/2024, 5:06:15 AM 1 516851 6.46390 DP
1244928 4/5/2024, 4:55:14 AM 1 646877 6.46390 DP
1244924 4/5/2024, 4:44:13 AM 1 8614191 6.46390 DP
1244881 4/5/2024, 2:06:07 AM 1 78015 6.46395 DP
1244868,1244869,1244870,1244871,1244872,1244873,1244874,1244875,1244876,1244877,1244878,1244879,1244880 4/5/2024, 2:04:06 AM 1 45509 84.03075 DP
1244855,1244856,1244857,1244858,1244859,1244860,1244861,1244862,1244863,1244864,1244865,1244866,1244867 4/5/2024, 2:03:06 AM 1 42258 84.03075 DP
1244843,1244844,1244845,1244846,1244847,1244848,1244849,1244850,1244851,1244852,1244853,1244854 4/5/2024, 2:02:06 AM 1 39008 77.56685 DP
1244835,1244836,1244837,1244838,1244839,1244840,1244841,1244842 4/5/2024, 2:01:06 AM 1 78015 51.71125 DP
1244833 4/5/2024, 2:00:06 AM 1 305560 6.46395 DP
1244831 4/5/2024, 1:55:06 AM 1 497348 6.46390 DP
1244827 4/5/2024, 1:46:06 AM 1 357570 6.46390 DP
1244823 4/5/2024, 1:40:05 AM 1 10311024 6.46390 DP
1244779 4/4/2024, 10:31:57 PM 1 22754 6.46390 DP
1244774,1244775,1244776,1244777,1244778 4/4/2024, 10:30:57 PM 1 52010 32.31955 DP
1244759,1244760,1244761,1244762,1244763,1244764,1244765,1244766,1244767,1244768,1244769,1244770,1244771,1244772,1244773 4/4/2024, 10:29:57 PM 1 55261 96.95855 DP
1244751,1244752,1244753,1244754,1244755,1244756,1244757,1244758 4/4/2024, 10:28:57 PM 1 26005 51.71125 DP
1244738,1244739,1244740,1244741,1244742,1244743,1244744,1244745,1244746,1244747,1244748,1244749,1244750 4/4/2024, 10:27:57 PM 1 42258 84.03075 DP
1244732,1244733,1244734,1244735,1244736,1244737 4/4/2024, 10:26:57 PM 1 71514 38.78340 DP
1244726,1244728 4/4/2024, 10:24:56 PM 1 377074 12.92780 DP
1244721 4/4/2024, 10:18:56 PM 1 10444300 6.46390 DP
1244678 4/4/2024, 7:11:48 PM 1 104020 6.46395 DP
1244676 4/4/2024, 7:09:48 PM 1 97519 6.46395 DP
1244669,1244670,1244671,1244672,1244673,1244674,1244675 4/4/2024, 7:08:48 PM 1 32506 45.24735 DP
1244657,1244658,1244659,1244660,1244661,1244662,1244663,1244664,1244665,1244666,1244667,1244668 4/4/2024, 7:07:48 PM 1 45509 77.56685 DP